Napíšte nám
Vaše názory a postrehy nám nie sú ľahostajné, preto budeme radi ak sa s nami o ne podelíte.
Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@drazim.sk.
Štatistiky
Celkové štatistiky
Počet dražieb: 7556
Počet registrovaných dražobníkov:
26
Dražby podľa regiónov na Slovensku
Banskobystrický kraj:
1455
Bratislavský kraj:
930
Košický kraj:
1113
Nitriansky kraj:
1141
Prešovský kraj:
902
Trenčiansky kraj:
802
Trnavský kraj:
910
Žilinský kraj:
709
Štatistika predaja
| Používateľ | Názov | Najnižšie podanie | Predané za EUR | Pomer |
|---|---|---|---|---|
| LICITOR group | Budova Športhotel v obci Donovaly-... | 25000000 € | 25000000 € | 1.00 |
| INVEST-KAPITAL | Priemyselná budova a pozemky, Banská... | 328000 € | 5500000 € | 16.77 |
| Dražobná spoloč... | Obchodný dom v obci Bratislava-m.č. Ruž... | 5000000 € | 5000000 € | 1.00 |
| Košická dražobn... | Administratívna budova, Košice, ul... | 2700000 € | 2700000 € | 1.00 |
| INVEST-KAPITAL | Administratívna budova, baliareň a... | 4800000 € | 2600000 € | 0.54 |
| INVEST-KAPITAL | Parcely a stavby, Bratislava - mestsk... | 2590000 € | 2590000 € | 1.00 |
| Dražobná spoloč... | Polyfunkčný bytový dom v obci Trnava-... | 3700000 € | 2298000 € | 0.62 |
| PDA | Dispečing MHD a dielňa v obci Žilina-... | 2000000 € | 2170000 € | 1.09 |
| LICITOR group | Výrobná hala a sklad v obci Žarnovica-... | 3510000 € | 1400000 € | 0.40 |
| admin | Pozemky v obci Bratislava- X003490 | 1381398 € | 1381398 € | 1.00 |
Top dražobníci
| Používateľ | Počet Dražieb |
|---|---|
| rkfiducia | 1597 |
| GENERAL FACTORING a.s. | 707 |
| DUPOS dražobná | 661 |
| Dražobná spoločnosť a.s. | 651 |
| Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o | 528 |
| LICITOR group | 268 |
| Dražby a aukcie | 218 |
| Aukčný Dom | 215 |
| Fiducia | 130 |
| contract consulting | 120 |







